Wat kost fysiotherapie?
Health & Motion richt zich op het verbeteren van de efficiëntie van fysiotherapeuten. Wij willen met ons unieke concept de behandeling van patiënten verbeteren. De fysiotherapeuten nemen de behandeling van de patiënten voor hun rekening, maar alle andere zaken worden overgenomen door Health & Motion. Hierdoor wordt er enorm veel tijd gecreëerd voor de fysiotherapeut om u, de patiënt, te behandelen. Voor ons betekent het verbeteren van de behandeling ook dat de zaken om de behandeling heen goed moeten worden geregeld. Bij ons zijn er dan ook geen wachtlijsten. Tenslotte willen wij helderheid creëren door open te zijn over onze tarieven. In veel gevallen zullen de kosten voor fysiotherapie voor rekening van uw zorgverzekeraar zijn. Om te kijken of uw kosten ook worden gedekt moet u goed kijken naar uw verzekering en de voorwaarden.
Onderstaand ziet u een overzicht van de tarieven van alle fysiotherapeuten van Health & Motion.
| Behandeling | Tarieven per zitting |
|---|---|
| Fysiotherapie (regulier) | € 30,00 |
| Fysiotherapie (thuis ) | € 42,50 |
| Fysiotherapie (instelling) | € 35,00 |
| Kinderfysiotherapie | € 45,00 |
| Kinderfysiotherapie (thuis) | € 60,00 |
| Kinderfysiotherapie (instelling) | € 50,00 |
| Overleg met de ouders | € 45,00 |
| Eenmalig overleg kinderfysiotherapie | € 30,00 |
| Bekkenfysiotherapie | € 45,00 |
| Bekkenfysiotherapie (thuis) | € 60,00 |
| Bekkenfysiotherapie (instelling) | € 50,00 |
| Geriatrie fysiotherapie | € 45,00 |
| Geriatrie fysiotherapie (thuis) | € 55,00 |
| Oedeemtherapie | € 45,00 |
| Oedeemtherapie (thuis) | € 60,00 |
| Oedeemtherapie (instelling) | € 50,00 |
| Manuele therapie | € 45,00 |
| Manuele therapie (thuis) | € 60,00 |
| Screening | € 15,00 |
| Screening (thuis) | € 25,00 |
| Intake en onderzoek | € 45,00 |
| Intake en onderzoek (thuis) | € 55,00 |
| Coachingsgesprek particulier | € 75,00 |


